Uyumlu araçlar
| Yapın | Model | Yıl | Motor |
|---|---|---|---|
| BMW | 2 Kupé | 2013.10-2017.06 | 220 beygir gücü (135 kW, 184 PS) |
| BMW | X6 | 2014.08-2019.07 | xDrive 30 d (204 kW, 277 PS) |
| BMW | 4 Kapılı Convertible | 2013.11-2020.07 | 420 d (120 kW, 163 PS) |
| BMW | 5 | 2011.09-2016.10 | 535 d xDrive (230 kW, 313 PS) |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2013.03-2015.06 | 320 beygir gücü (147 kW, 200 PS) |
| BMW | 6 Coupe | 2012.03-2017.10 | 640 d xDrive (230 kW, 313 PS) |
| BMW | 5 Gran Turismo | 2011.04-2017.02 | 520 d (135 kW, 184 PS) |
| BMW | 3. Seyahat Turizmi | 2013.07-2015.06 | 318 d xDrive (105 kW, 143 PS) |
| BMW | X3 | 2011.06-2017.08 | xDrive 30 d (183 kW, 249 PS) |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2013.03-2018.03 | 320 d (120 kW, 163 PS) |
| BMW | 3 Coupe | 2008.09-2010.02 | 320 d xDrive (130 kW, 177 PS) |
| BMW | 3 | 2004.12-2011.10 | 320 d (120 kW, 163 PS) |
| BMW | 3 | 2013.07-2018.10 | 335 d xDrive (230 kW, 313 PS) |
| BMW | 3 | 2011.11-2016.03 | 320 beygir gücü (147 kW, 200 PS) |
| BMW | 3. Seyahat Turizmi | 2012.11-2015.06 | 318 d (105 kW, 143 PS) |
| BMW | 4 Kapılı Coupe | 2013.07-2020.06 | 420 d (120 kW, 163 PS) |
| BMW | 4 Kapılı Coupe | 2013.07-2015.03 | 420 beygir gücü (147 kW, 200 PS) |
| BMW | 3 | 2008.09-2010.02 | 320 d xDrive (130 kW, 177 PS) |
| BMW | 4 Kapılı Coupe | 2013.11-2020.06 | 435 d xDrive (230 kW, 313 PS) |
| BMW | 2 Kupé | 2014.03-2015.06 | 218 beygir gücü (105 kW, 143 PS) |
| BMW | 3. Seyahat Turizmi | 2010.03-2012.05 | 320 d xDrive (147 kW, 200 PS) |
| BMW | 4 Kapılı Convertible | 2014.07-2016.02 | 425 d (160 kW, 218 PS) |
| BMW | 7 | 2012.07-2015.05 | 730 d (190 kW, 258 PS) |
| BMW | X3 | 2012.10-2014.03 | sDrive 18 d (105 kW, 143 PS) |
| BMW | 3 | 2010.03-2011.10 | 320 d xDrive (135 kW, 184 PS) |
| BMW | 6 Convertible | 2011.09-2018.06 | 640 d (230 kW, 313 PS) |
| BMW | 3. Seyahat Turizmi | 2008.09-2010.02 | 320 d xDrive (130 kW, 177 PS) |
| BMW | X5 | 2013.08-2018.07 | xDrive 30 d (210 kW, 286 PS) |
| BMW | X5 | 2013.12-2018.07 | xDrive 40 d (230 kW, 313 PS) |
| BMW | 5 Seyahat Turu | 2013.07-2017.02 | 525 d xDrive (160 kW, 218 PS) |
| BMW | 4 Kapılı Coupe | 2014.03-2016.02 | 425 d (160 kW, 218 PS) |
| BMW | 1 | 2013.05-2015.02 | 118 d xDrive (105 kW, 143 PS) |
| BMW | 1 | 2011.07-2019.06 | 120 beygir gücü (120 kW, 163 PS) |
| BMW | 5 Gran Turismo | 2012.07-2017.02 | 535 d xDrive (230 kW, 313 PS) |
| BMW | 1 | 2012.07-2015.02 | 120 beygir gücü (135 kW, 184 PS) |
| BMW | 3 Adet Turizm Minibüsü | 2013.03-2019.06 | 330 d xDrive (190 kW, 258 PS) |
| BMW | 3 Coupe | 2007.03-2013.06 | 320 d (120 kW, 163 PS) |
| BMW | 3. Seyahat Turizmi | 2007.09-2012.06 | 318 d (105 kW, 143 PS) |
| BMW | X5 | 2013.12-2015.07 | xDrive 25 d (160 kW, 218 PS) |
| BMW | 3 Convertible | 2010.03-2013.10 | 320 beygir gücü (147 kW, 200 PS) |
| BMW | 2 Kupé | 2014.01-2017.06 | 225 beygir gücünde (160 kW, 218 PS) |
| BMW | 5 | 2013.01-2014.06 | 520 d xDrive (147 kW, 200 PS) |
| BMW | 3 | 2007.02-2011.10 | 318 d (105 kW, 143 PS) |
| BMW | 4 Kapılı Coupe | 2013.11-2015.03 | 420 d xDrive (147 kW, 200 PS) |
| BMW | 1 | 2011.12-2019.06 | 118 d (100 kW, 136 PS) |
| BMW | X3 | 2010.09-2017.08 | xDrive 20 d (120 kW, 163 PS) |
| BMW | X4 | 2014.04-2018.03 | xDrive 35 d (230 kW, 313 PS) |
| BMW | 7 | 2012.07-2015.06 | 740 d xDrive (230 kW, 313 PS) |
| BMW | 6 Convertible | 2012.03-2018.06 | 640 d xDrive (230 kW, 313 PS) |
| BMW | 3. Seyahat Turizmi | 2007.02-2010.12 | 320 d (130 kW, 177 PS) |
| BMW | 5 Seyahat Turu | 2011.03-2017.02 | 530 d xDrive (210 kW, 286 PS) |
| BMW | 3. Seyahat Turizmi | 2013.03-2016.02 | 325 beygir gücünde (160 kW, 218 PS) |
| BMW | 3 Coupe | 2006.09-2010.02 | 320 d (130 kW, 177 PS) |
| BMW | 1 | 2012.02-2015.02 | 120 d xDrive (135 kW, 184 PS) |
| BMW | 3 | 2012.07-2018.10 | 330 d (210 kW, 286 PS) |
| BMW | 1 | 2012.07-2019.05 | 114 d (70 kW, 95 PS) |
| BMW | 3 | 2012.08-2018.10 | 320 d xDrive (120 kW, 163 PS) |
| BMW | 6 Gran Coupe | 2012.03-2018.10 | 640 d (230 kW, 313 PS) |
| BMW | 5 | 2011.03-2016.10 | 530 d xDrive (210 kW, 286 PS) |
| BMW | 1 | 2013.07-2015.02 | 118 d xDrive (105 kW, 143 PS) |
| BMW | 1 | 2012.03-2019.06 | 125 beygir gücü (155 kW, 211 PS) |
| BMW | 4 Gran Coupe | 2014.03-2015.02 | 420 d xDrive (147 kW, 200 PS) |
| BMW | X1 | 2009.09-2012.06 | xDrive 20 d (130 kW, 177 PS) |
| BMW | 5 Seyahat Turu | 2010.06-2014.06 | 520 d (147 kW, 200 PS) |
| BMW | 1 | 2012.11-2015.02 | 120 d xDrive (147 kW, 200 PS) |
| BMW | 1 | 2012.07-2019.06 | 120 beygir gücü (120 kW, 163 PS) |
| BMW | X3 | 2010.09-2014.03 | xDrive 20 d (135 kW, 184 PS) |
| BMW | 4 Kapılı Coupe | 2013.07-2015.02 | 420 d (135 kW, 184 PS) |
| BMW | 6 Coupe | 2011.09-2017.10 | 640 d (230 kW, 313 PS) |
| BMW | 3. Seyahat Turizmi | 2009.09-2012.06 | 316 d (85 kW, 116 PS) |
| MINI | MINI PACEMAN | 2012.03-2016.09 | Cooper SD (105 kW, 143 PS) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2011.02-2014.06 | Cooper SD (105 kW, 143 PS) |
| MINI | MINI Cabriolet | 2009.06-2015.05 | Cooper SD (105 kW, 143 PS) |
| MINI | MINI Roadster | 2011.11-2015.04 | Cooper SD (105 kW, 143 PS) |
| MINI | MINI | 2010.07-2013.11 | Bir adet D modeli (66 kW, 90 PS) |
| MINI | MINI | 2011.02-2013.11 | Cooper SD (105 kW, 143 PS) |
| MINI | MINI PACEMAN | 2012.04-2016.09 | Cooper SD Tüm4 (105 kW, 143 PS) |
| MINI | MINI COUNTRYMAN | 2011.03-2016.10 | Cooper SD Tüm4 (105 kW, 143 PS) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2010.03-2014.06 | Bir adet D modeli (66 kW, 90 PS) |
| MINI | MINI Cabriolet | 2009.05-2013.11 | Cooper D (82 kW, 112 PS) |
| LEXUS | RC | 2014.09- | 300 saat (164 kW, 223 PS) |
| LEXUS | RC | 2015.08- | 200 ton (180 kW, 245 PS) |
| LEXUS | LS | 2012.09- | 460 AWD (272 kW, 370 PS) |
| LEXUS | LC Coupe | 2016.11- | 500 (351 KW, 477 PS) |
| LEXUS | RX | 2015.11- | 450 saatlik AWD sistemi (230 kW, 313 PS) |
| LEXUS | RX | 2006.01-2008.12 | 350 (203 kW, 276 PS) |
| LEXUS | LS | 2006.04- | 460 (280 kW, 381 PS) |
| LEXUS | ES | 2018.10- | 350 (183 kW, 249 PS) |
| LEXUS | GS | 2012.03-2018.09 | 450 saat (254 kW, 345 PS) |
| LEXUS | RX | 2006.02-2008.12 | 350 AWD (203 KW, 276 PS) |
| LEXUS | IS II | 2010.09-2013.03 | 250 (152 kW, 207 PS) |
| LEXUS | NX | 2017.09- | 300 AWD (175 kW, 238 PS) |
| LEXUS | RC | 2017.11- | 300 (180KW, 245PS) |
| LEXUS | GS | 2015.09- | F (351 KW, 477 PS) |
| LEXUS | RC | 2014.09-2017.11 | 350 (234 kW, 318 PS) |
| LEXUS | IS II | 2005.08-2012.07 | 220d (130 kW, 177 PS) |
| LEXUS | RX | 2012.09-2015.10 | 450 saatlik AWD sistemi (220 kW, 299 PS) |
| LEXUS | RC | 2018.03- | F (341 KW, 464 PS) |
| LEXUS | IS III_E3_) | 2013.04-… | 350 (GSE31_GSE31R (233 kW, 317 PS) |
| LEXUS | NX | 2018.11- | 300 saatlik AWD sistemi (147 kW, 200 PS) |
| LEXUS | ES | 2012.06-2018.06 | 350 (183 kW, 249 PS) |
| LEXUS | NX | 2014.07- | 300 saatlik AWD sistemi (145 kW, 197 PS) |
| LEXUS | RX | 2008.12-2015.08 | 350 AWD (204 kW, 277 PS) |
| LEXUS | LS | 2008.10- | 460 AWD (270 kW, 367 PS) |
| LEXUS | LC Coupe | 2018.11- | 500 (341 kW, 464 PS) |
| LEXUS | RX | 2015.10- | 450 saat (230 kW, 313 PS) |
| LEXUS | IS C | 2009.04-2015.06 | 250 (153 kW, 208 PS) |
| LEXUS | BT | 2011.09- | 200 saat (100 kW, 136 PS) |
| LEXUS | LS | 2017.10- | 500 (310 kW, 421 PS) |
| LEXUS | RC | 2014.08- | F (351 KW, 477 PS) |
| LEXUS | GS | 2013.10- | 300 saat (164 kW, 223 PS) |
| LEXUS | IS III | 2017.10- | 300 (180KW, 245PS) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2012.12-2019.09 | 2.2 D 4WD (110 KW, 150 PS) |
| TOYOTA | COROLLA Sedan | 2008.12-2014.07 | 1.3 (74 KW, 101 PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2015.06- | 2.8 D-4D (130 KW, 177 PS) |
| TOYOTA | HIACE VI Otobüs | 2019.05- | 2.8 (120KW, 163PS) |
| TOYOTA | RAV 4 III | 2006.02-2013.06 | 2.2 D 4WD (130 KW, 177 PS) |
| TOYOTA | AVENSIS | 2005.07-2008.11 | 2.2 D-CAT (130KW, 177PS) |
| TOYOTA | CAMRY Sedan | 2006.01-2011.12 | 3.5 (200KW, 272PS) |
| TOYOTA | RAV 4 IV KAMYONET | 2015.10-2018.11 | 2.0 D4d (105 kW, 143 PS) |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER | 2007.06-2014.02 | 3.5 4WD (201 KW, 273 PS) |
| TOYOTA | AURIS | 2015.04-2018.12 | 1.6 D4-D (82 kW, 112 PS) |
| TOYOTA | Kara Gezgini | 2024.05- | 2.8 D MHEV 4×4 (150 kW, 204 PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2020.07- | 2.8 D-4D (150 KW, 204 PS) |
| TOYOTA | PRIUS | 2010.11-2013.12 | 1.8 Hibrit (100 KW, 136 PS) |
| TOYOTA | ŞEHİR GEZGİN ARACI | 2009.01-2016.03 | 1,33 (73 kW, 99 PS) |
| TOYOTA | PRIUS PLUS KAMYONET | 2014.11- | 1.8 Hibrit (100 KW, 136 PS) |
| TOYOTA | COROLLA Sedan | 2006.11-2014.07 | 2.0 D-4D (93 kW, 126 PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2010.09- | 4.6 V8 (227 kW, 309 PS) |
| TOYOTA | C-HR KAMYONET | 2016.10- | 1.8 Hibrit (90 kW, 122 PS) |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2006.01-2018.01 | 4.0 4WD (178 KW, 242 PS) |
| TOYOTA | CAMRY Sedan | 2006.01-2011.09 | 2.4 Hibrit (140KW, 190PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Salonu | 2003.04-2008.11 | 2.0 D-4D (85 KW, 116 PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Salonu | 2006.03-2008.10 | 2.0 D-4D (93 kW, 126 PS) |
| TOYOTA | SIENNA | 2011.01-2016.12 | 3.5 (196 KW, 267 PS) |
| TOYOTA | RAV 4 III | 2006.02-2012.12 | 2.2 D 4WD (100 KW, 136 PS) |
| TOYOTA | ŞEHİR GEZGİN ARACI | 2009.01-2014.04 | 1.4 D-4D 4×4 (66 kW, 90 PS) |
| TOYOTA | YARI | 2011.09-2017.03 | 1.3 (73 kW, 99 PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2012.11- | 4,0 V6 VVTi (183 kW, 249 PS) |
| TOYOTA | C-HR | 2016.10- | 1.8 Hibrit (90 kW, 122 PS) |
| TOYOTA | Kara Gezgini | 2024.06- | 2.8 GD 4×4 (150 KW, 204 PS) |
| TOYOTA | AURIS VAN – Koltuklu Minivan | 2013.03-2018.12 | 1.4 D-4D (66 kW, 90 PS) |
| TOYOTA | VENZA | 2008.11-2012.04 | 2.7 4WD (135 kW, 184 PS) |
| TOYOTA | COROLLA Sedan | 2007.01-2014.07 | 1.6 Çift VVTi (91 kW, 124 PS) |
| TOYOTA | VERSO | 2013.11-2018.08 | 1.6 D4-D (82 kW, 112 PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Salonu | 2015.04-2018.10 | 2.0 D-4D (105 KW, 143 PS) |
| TOYOTA | CAMRY Sedan | 2011.09-2018.03 | 2.5 (133 KW, 181 PS) |
| TOYOTA | VERSİONU VAN | 2009.04-2018.08 | VVTi (97KW, 132PS) |
| TOYOTA | COROLLA Sedan | 2006.11-2013.11 | 1.6 (97 kW, 132 PS) |
| TOYOTA | SIENNA | 2010.09-2013.07 | 2.7 (140KW, 190PS) |
| TOYOTA | AURIS | 2010.01-2012.09 | 1.33 Çift VVTi (73 kW, 99 PS) |
| TOYOTA | COROLLA Sedan | 2004.06-2006.10 | 1.4 D-4D (66 kW, 90 PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Emlak | 2005.10-2008.11 | 2.2 D-4D (110 KW, 150 PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Emlak | 2015.04-2018.10 | 2.0 D-4D (105 KW, 143 PS) |
| TOYOTA | RAV 4 III | 2005.11-2013.06 | 2.4 4WD (125 KW, 170 PS) |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 2010.01-2014.06 | 4.0 4WD (GSJ15_)(191KW,260PS) |
| TOYOTA | AURIS Emlak | 2015.04-2018.12 | 1.6 D4-D (82 kW, 112 PS) |
| TOYOTA | COROLLA | 2009.05-2012.09 | 1.6 (97 kW, 132 PS) |
| TOYOTA | COROLLA Sedan | 2006.10-2014.07 | 1.4 D-4D (66 kW, 90 PS) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2015.10-2018.11 | 2.0 D (105 KW, 143 PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2007.08- | 4.5 D4-D (173 kW, 235 PS) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2012.12-2018.10 | 2.5 4WD (132 KW, 180 PS) |
| TOYOTA | YARIS Hatchback Van | 2017.03-2020.06 | 1,5 VVTi (82 kW, 111 PS) |
| TOYOTA | YARI | 2017.03-2020.06 | 1,5 (82 kW, 112 PS) |
| TOYOTA | COROLLA Sedan | 2009.01-2013.12 | 1.8 (100 KW, 136 PS) |
| TOYOTA | VERSO S | 2010.11-2016.10 | 1.4 D4-D (66 KW, 90 PS) |
| TOYOTA | AURION | 2011.09- | 3.5 (200KW, 272PS) |
| TOYOTA | YARIS Hatchback Van | 2012.10-2017.03 | 1.3 VVTi (73 kW, 99 PS) |
| TOYOTA | PRIUS | 2009.04-2015.12 | 1.8 Tak-Çıkar Hibrit (100 kW, 136 PS) |
| TOYOTA | RAV 4 IV KAMYONET | 2013.11-2018.11 | D4d 4×4 (91 kW, 124 PS) |
| TOYOTA | HIGHLANDER/KLUGER SUV | 2009.09-2013.12 | 3.5 (201 KW, 273 PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Emlak | 2005.07-2008.11 | 2.2 D-CAT (130KW, 177PS) |
| TOYOTA | YARI | 2011.09-2018.05 | 1.4 D (66 KW, 90 PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2015.08- | 4.5 D4-D (183 KW, 249 PS) |
| TOYOTA | SIENNA | 2006.10-2010.12 | 3.5 (198 KW, 269 PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Salonu | 2008.11-2018.10 | 2.2 D-4D (130 KW, 177 PS) |
| TOYOTA | AVENSIS | 2005.10-2008.11 | 2.2 D-4D (110 KW, 150 PS) |
| TOYOTA | AURIS | 2012.10-2018.12 | 1.8 Hibrit (100 KW, 136 PS) |
| TOYOTA | AURIS Emlak | 2013.07-2018.12 | 1.8 Hibrit (100 KW, 136 PS) |
| TOYOTA | PRIUS PHV | 2016.01-2022.12 | 1.8 Tak-Çıkar Hibrit (90 kW, 122 PS) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2012.12-2018.11 | 2.0 D (91 KW, 124 PS) |
| TOYOTA | VERSO | 2009.04-2018.08 | 2.2 D-CAT (130KW, 177PS) |
| TOYOTA | AURIS Emlak | 2013.07-2015.04 | 2.0 D-4D (91 kW, 124 PS) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2015.11-2018.11 | 2.5 Hibrit 4×4 (145 KW, 197 PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Emlak | 2008.11-2018.10 | 2.2 D-4D (130 KW, 177 PS) |
| TOYOTA | CAMRY Sedan | 2011.09-2017.12 | 3.5 (204 kW, 277 PS) |
| VOLVO | F12 | 1987.01-1995.12 | F 12/400 (291 KW, 396 PS) |
| LOTUS | TALEP EDİLİYOR | 2012.06- | 3.5 350 S (257 kW, 350 PS) |
| LOTUS | EVORA | 2010.12-2016.04 | 3.5 S (258 KW, 351 PS) |
| LOTUS | EVORA | 2009.05-2016.04 | 3.5 (206 kW, 280 PS) |
| LOTUS | TALEP EDİLİYOR | 2016.11- | 3.5 380 (280 kW, 380 PS) |
| LOTUS | EVORA | 2017.06- | 3.5 430 (321 kW, 436 PS) |
| ALPINA | D3 Estate | 2008.07-2013.05 | 2.0 Bi-Turbo (157 kW, 214 PS) |
| SUBARU | TREZIA | 2011.03- | 1.4 D (66 KW, 90 PS) |
| SUBARU | JUSTY IV | 2007.01- | 1.0 (51 KW, 69 PS) |
| DAIHATSU | MATERYAL | 2006.10- | 1.5 ECO 4WD (76 kW, 103 PS) |
| DAIHATSU | ŞAKA VIII | 2011.05- | 1,33 amper, 16 volt (73 kW, 99 PS) |
| DAIHATSU | SIRION | 2005.01-2013.06 | 1.0 (51 KW, 70 PS) |
| ALFA ROMEO | 33 | 1988.09-1989.12 | 1,7 yani (77 kW, 105 PS) |
| ASTON MARTIN | CYGNET | 2011.04-2013.10 | 1.3 (72 kW, 98 PS) |
Önemli özellikler
| OE NO. | 04152-31090, 04152-YZZA1, 04152-31110, 04152-31050, 04152-0v010, 04152-37010, 04152-YZZA6, 04152-31080, 04152-YZZA5, 04152-38010, 04152-YZZA3, 04152-31060, 04152-0P010, 04152-31030, 04152-yzza2, 04152-38020, 04152-YZZA4, 04152-51010, 04152-B1010 | Garanti | 15000miles |
| Menşe Yeri | Çin, Hebei | Marka Adı | KONGBEN |
| Araba Modeli | Toyota için | Size | Standart Boyut |
| Model Numarası | 04152-31090 04152-YZZA6 04152-YZZA1 | Ürün Adı | Yağ Filtresi |
| OEM NO | 04152-31090 04152-YZZA6 04152-YZZA1 | Size | standart boyut |
| Malzeme | Demir + Filtre Kağıdı + Mühür | Paket | Özel Ambalajlama |
| Örnek | Sağlandı | Ödeme | Western Union, MoneyGram, TT… |
| Uygulama | Motor Parçaları | OEM | Kabul edilebilir |
| Kalite | %100 Test Edilmiştir |
Paketleme ve teslimat
| Ambalaj Detayları | 1. Çıplak paket 2. Normal paket/Sıradan paket/Nötr paket 3. Orijinal paket 4.Customized | Satış Birimleri | Tek bir ürün |
| Tek paket boyutu | 9X9X13 cm | Tekil brüt ağırlık | 0,250 kg |
Paketleme ve teslimat
| Tedarik Kapasitesi | Günde 10.000 adet |
Üretim süresi
| Miktar (adet) | 1 – 5000 | > 5000 |
| Üretim süresi (gün) | 16 | Müzakere edilecek |
Özelleştirme seçenekleri
Özel tasarım logo (Minimum sipariş miktarı: 2.000 adet)
Özel olarak tasarlanmış ambalajlar (Minimum sipariş miktarı: 2.000 adet)
Grafik özelleştirmeleri (Minimum sipariş miktarı: 2.000 adet)
Ürün Açıklaması




Özelleştirilmiş Hizmetler – OEM/ODM
Profesyonel bir UI tasarım ekibimiz bulunmaktadır; müşterilerimize ücretsiz olarak logo ve etiket tasarımları da sunuyoruz. Eğer elinizde uygun bir tasarım yoksa, CONGBEN tasarım ekibimiz sizin için gerekli tasarımı hazırlayacak, müşteri incelemelerini alacak ve ardından seri üretime geçeceğiz. Böylece müşterilerimizin en iyi hizmet deneyimini yaşamasını sağlıyoruz. Ayrıca birçok çeşit paketleme seçeneğimiz de mevcuttur; tabii ki bunları da kabul edebiliriz
Kendi tasarımınızı kullanmanız halinde, paketlemeyi sizin için özel olarak hazırlayabiliriz

Renk ve Tip: OEM/ODM Özelleştirmesi Mümkündür
◆10.000.000’den fazla farklı filtre türü mevcuttur
◆Sorgunuz temelinde filtreler oluşturun
◆Yüksek kalite, orijinaliyle kıyaslanabilir

Satış Alanı
400’den fazla temsilci, CONGBEN müşterilerine tutku ve kararlılıkla hizmet vermektedir.
CONGBEN filtreleri, 30’tan fazla yabancı marka ile birlikte çalışmaktadır.
Her yıl 50 milyondan fazla filtre üretiyor ve dünyanın dört bir yanına gönderiyoruz.
Paketleme ve Kargo

Üretim Atölyesi

Şirket Profili


Sergi

Ürünlerimizle ilgileniyorsanız, bilgilerinizi burada bırakmayı seçebilirsiniz ve kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.